Odluka o cijenama i načinu naplate komunalnih usluga na području grada Zvornika od 24.12.2020. godine
VODA, KANALIZACIJA I SMEĆE – PRIVREDA I DRUGA PRAVNA LICA
Korisnici usluga | Vrsta usluge | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | Vodni doprinos | PDV | Cijena sa PDV-om |
---|---|---|---|---|---|---|
Voda | m³ | 2,675 | 0,005 | 0,45 | 3,13 |
|
Privreda i druga pravna lica | Kanalizacija | m³ | 0,890 | 0,040 | 0,16 | 1,09 |
Smeće | m² | 0,670 | 0,11 | 0,78 |
||
Voda | m³ | 1,705 | 0,005 | 0,29 | 2,00 |
|
Javne zdravstvene ustanove | Kanalizacija | m³ | 0,690 | 0,040 | 0,12 | 0,85 |
Smeće | m² | 0,610 | 0,10 | 0,71 |
||
Voda | m³ | 1,285 | 0,050 | 0,22 | 1,51 |
|
Vaspitno obrazovne i humanitarne ustanove | Kanalizacija | m³ | 0,520 | 0,040 | 0,09 | 0,65 |
Smeće | m² | 0,440 | 0,07 | 0,51 |
||
Kontejner 5 m³ | kom | 118,730 | 20,18 | 138,91 |
||
Privreda i druga pravna lica - po kontejneru | Kontejner 1.1 m³ | kom | 34,150 | 5,80 | 39,95 |
|
Kanta 0.1 m³ | kom | 13,340 | 2,27 | 15,61 |
VODA, KANALIZACIJA – DOMAĆINSTVA
Korisnici usluga | Vrsta usluge | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | Vodni doprinos | PDV | Cijena sa PDV-om |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaćinstva koja imaju ugrađen i baždaren vodomjer | Voda | m³ | 0,855 | 0,005 | 0,14 | 1,00 |
Kanalizacija | m³ | 0,450 | 0,040 | 0,08 | 0,57 |
|
Domaćinstva po paušalu (voda i kanalizacija) | 1 član | 7 m³ voda | 5,985 | 0,035 | 1,02 | 7,04 |
1 član | 7 m³ kanalizacija | 3,150 | 0,280 | 0,58 | 4,01 |
|
2 člana | 12 m³ voda | 10,260 | 0,060 | 1,75 | 12,07 |
|
2 člana | 12 m³ kanalizacija | 5,400 | 0,480 | 1,00 | 6,88 |
|
3 člana | 16 m³ voda | 13,680 | 0,080 | 2,34 | 16,10 |
|
3 člana | 16 m³ kanalizacija | 7,200 | 0,640 | 1,33 | 9,17 |
|
4 člana | 20 m³ voda | 17,100 | 0,100 | 2,92 | 20,12 |
|
4 člana | 20 m³ kanalizacija | 9,000 | 0,800 | 1,67 | 11,47 |
|
5 članova | 23 m³ voda | 19,665 | 0,115 | 3,36 | 23,14 |
|
5 članova | 23 m³ kanalizacija | 10,350 | 0,920 | 1,91 | 13,18 |
|
6 članova | 25 m³ voda | 21,375 | 0,125 | 3,65 | 25,15 |
|
6 članova | 25 m³ kanalizacija | 11,25 | 1,00 | 2,08 | 14,33 |
SMEĆE – DOMAĆINSTVA
Korisnici usluga | Vrsta usluge | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena sa PDV-om |
---|---|---|---|---|---|
Grad | Smeće | m² | 0,11 | 0,02 | 0,13 |
Grad (za lica koja povremeno borave) | Smeće | m² | 0,043 | 0,007 | 0,05 |
Prigradska naselja (udaljenost do 500 metara) | Smeće | domaćinstvo | 6,84 | 1,16 | 8,00 |
Prigradska naselja (udaljenost od 500 do 1000 metara) | Smeće | domaćinstvo | 4,10 | 0,70 | 4,80 |
Prigradska naselja (za lica koja povremeno borave) | Smeće | domaćinstvo | 2,74 | 0,46 | 3,20 |
NAKNADA ZA ODRŽAVANJE MJERNOG MJESTA – VODOMJERA obračunski period 1 mjesec
Vodomjer | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena sa PDV-om |
---|---|---|---|
Vodomjer 1/2" | 1,80 | 0,31 | 2,11 |
Vodomjer 3/4" | 1,80 | 0,31 | 2,11 |
Vodomjer 1" | 3,00 | 0,51 | 3,51 |
Vodomjer 5/4" | 3,50 | 0,59 | 4,09 |
Vodomjer 6/4" | 6,00 | 1,02 | 7,02 |
Vodomjer 2" | 15,00 | 2,55 | 17,55 |
Vodomjer Ø 80" | 20,00 | 3,40 | 23,40 |
Vodomjer Ø 100" | 30,00 | 5,10 | 35,10 |