Odluka o cijenama i načinu naplate komunalnih usluga na području grada Zvornika od 20.02.2017. godine
VODA, KANALIZACIJA I SMEĆE – PRIVREDA
Korisnici usluga | Vrsta usluge | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | Vodni doprinos | PDV | Cijena sa PDV-om |
Voda | m³ | 2,66 | 0,01 | 0,45 | 3,12 |
|
Privreda i druga pravna lica | Kanalizacija | m³ | 0,89 | 0,04 | 0,15 | 1,08 |
Smeće | m² | 0,67 | 0,11 | 0,78 |
||
Voda | m³ | 1,62 | 0,01 | 0,27 | 1,90 |
|
Zdravstvene ustanove | Kanalizacija | m³ | 0,61 | 0,04 | 0,10 | 0,75 |
Smeće | m² | 0,61 | 0,10 | 0,71 |
||
Voda | m³ | 1,20 | 0,01 | 0,20 | 1,41 |
|
Vaspitno obrazovne i humanitarne ustanove | Kanalizacija | m³ | 0,40 | 0,04 | 0,07 | 0,55 |
Smeće | m² | 0,44 | 0,07 | 0,51 |
||
Kontejner 5 m³ | kom | 118,73 | 20,18 | 138,91 |
||
Privreda i druga pravna lica - po kontejneru | Kontejner 1.1 m³ | kom | 34,15 | 5,80 | 39,95 |
|
Kanta 0.1 m³ | kom | 13,34 | 2,27 | 15,61 |
VODA, KANALIZACIJA I SMEĆE – DOMAĆINSTVA
Korisnici usluga | Vrsta usluge | Jedinica mjere | Cijena bez PDV-a | Vodni doprinos | PDV | Cijena sa PDV-om |
Voda | m³ | 0,84 | 0,01 | 0,14 | 0,99 |
|
Prigradska naselja | Kanalizacija | m³ | 0,37 | 0,04 | 0,06 | 0,47 |
Smeće | dom. | 6,84 | 1,16 | 8,00 |
||
Voda | m³ | 0,76 | 0,01 | 0,13 | 0,90 |
|
Domaćinstva koja imaju vodomjere | Kanalizacija | m³ | 0,33 | 0,04 | 0,06 | 0,43 |
Smeće | m² | 0,11 | 0,02 | 0,13 |
||
Domaćinstva po paušalu u gradu | 1 član | 7 m³ voda | 5,32 | 0,07 | 0,90 | 6,29 |
1 član | 7 m³ kanalizacija | 2,31 | 0,28 | 0,39 | 2,98 |
|
2 člana | 12 m³ voda | 9,12 | 0,12 | 1,55 | 10,79 |
|
2 člana | 12 m³ kanalizacija | 3,96 | 0,48 | 0,67 | 5,11 |
|
3 člana | 16 m³ voda | 12,16 | 0,16 | 2,07 | 14,39 |
|
3 člana | 16 m³ kanalizacija | 5,28 | 0,64 | 0,90 | 6,82 |
|
4 člana | 20 m³ voda | 15,20 | 0,20 | 2,58 | 17,98 |
|
4 člana | 20 m³ kanalizacija | 6,60 | 0,80 | 1,12 | 8,52 |
|
5 članova | 23 m³ voda | 17,48 | 0,23 | 2,97 | 20,68 |
|
5 članova | 23 m³ kanalizacija | 7,59 | 0,92 | 1,29 | 9,80 |
|
6 članova | 25 m³ voda | 19,00 | 0,25 | 3,23 | 22,48 |
|
6 članova | 25 m³ kanalizacija | 8,25 | 1,00 | 1,40 | 10,65 |
|
Domaćinstva po paušalu u prigradskim naseljima | 1 član | 7 m³ voda | 5,88 | 0,07 | 1,00 | 6,95 |
1 član | 7 m³ kanalizacija | 2,59 | 0,28 | 0,44 | 3,31 |
|
2 člana | 12 m³ voda | 10,08 | 0,12 | 1,71 | 11,91 |
|
2 člana | 12 m³ kanalizacija | 4,44 | 0,48 | 0,75 | 5,67 |
|
3 člana | 16 m³ voda | 13,44 | 0,16 | 2,28 | 15,88 |
|
3 člana | 16 m³ kanalizacija | 5,92 | 0,64 | 1,01 | 7,57 |
|
4 člana | 20 m³ voda | 16,80 | 0,20 | 2,86 | 19,86 |
|
4 člana | 20 m³ kanalizacija | 7,40 | 0,80 | 1,26 | 9,46 |
|
5 članova | 23 m³ voda | 19,32 | 0,23 | 3,28 | 22,83 |
|
5 članova | 23 m³ kanalizacija | 8,51 | 0,92 | 1,45 | 10,88 |
|
6 članova | 25 m³ voda | 21,00 | 0,25 | 3,57 | 24,82 |
|
6 članova | 25 m³ kanalizacija | 9,25 | 1,00 | 1,57 | 11,82 |
NAKNADA ZA ODRŽAVANJE MJERNOG MJESTA – VODOMJERA obračunski period 1 mjesec
Vodomjer | Cijena bez PDV-a | PDV | Cijena sa PDV-om |
Vodomjer 1/2" | 1,80 | 0,31 | 2,11 |
Vodomjer 3/4" | 1,80 | 0,31 | 2,11 |
Vodomjer 1" | 3,00 | 0,51 | 3,51 |
Vodomjer 5/4" | 3,50 | 0,59 | 4,09 |
Vodomjer 6/4" | 6,00 | 1,02 | 7,02 |
Vodomjer 2" | 15,00 | 2,55 | 17,55 |
Vodomjer Ø 80" | 20,00 | 3,40 | 23,40 |
Vodomjer Ø 100" | 30,00 | 5,10 | 35,10 |